요약
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY 2026-2027
ANYANG운곡로, 비산3동, 비산동, 동안구, 안양시, 경기도, 13919, 대한민국

HL 안양

레드 이글스 홋카이도
6
-
1
Final Score
결과
| 팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| HL안양 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 레드이글스 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HL안양
| # | GOALIE | 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 이연승 | 골키퍼 | 26 | 1 | 25 | 1:00:00 |
| 합계 | 26 | 1 | 25 |
| # | PLAYER | 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 오인교 | 수비수 | 0 | 1 | 0:00 |
| 82 | 오츠 유세이 | 수비수 | 0 | 1 | 0:00 |
| 89 | 강민완 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | 김상욱 | 공격수 | 0 | 3 | 2:00 |
| 27 | 안진휘 | 공격수 | 2 | 0 | 0:00 |
| 61 | 이돈구 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | 송형철 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 47 | 신상훈 | 공격수 | 0 | 0 | 2:00 |
| 71 | 김성재 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
| 98 | 김상엽 | 공격수 | 1 | 0 | 2:00 |
| 50 | 권민재 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 70 | 조 모로우 | 수비수 | 1 | 0 | 4:00 |
| 72 | 김건우 | 공격수 | 0 | 3 | 0:00 |
| 36 | 전정우 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
| 92 | 신동현 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 |
| 15 | 임동규 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | 이종민 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | 프렛 스텟슨 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 |
| 17 | 권현수 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | 이주형 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 합계 | 6 | 10 |
레드이글스
| 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |