공격수
| # | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1998-05-11 | 27 | 22 | 2 | 2 | 4 | 24:00 |
| 18 | ![]() | 2001-03-04 | 24 | 22 | 1 | 5 | 6 | 10:00 |
| 19 | ![]() | 1988-04-21 | 37 | 22 | 11 | 22 | 33 | 14:00 |
| 27 | ![]() | 1991-03-06 | 34 | 22 | 12 | 17 | 29 | 4:00 |
| 36 | ![]() | 1994-05-27 | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
| 42 | ![]() | 2001-07-12 | 24 | 22 | 7 | 11 | 18 | 10:00 |
| 47 | ![]() | 1993-08-01 | 32 | 22 | 10 | 10 | 20 | 12:00 |
| 71 | ![]() | 2001-09-09 | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 8:00 |
| 72 | ![]() | 1999-03-20 | 26 | 22 | 8 | 8 | 16 | 0:00 |
| 73 | ![]() | 2002-08-04 | 23 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2:00 |
| 84 | ![]() | 1991-07-05 | 34 | 22 | 3 | 6 | 9 | 6:00 |
| 89 | ![]() | 2000-03-28 | 25 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0:00 |
| 92 | ![]() | 1992-09-23 | 33 | 22 | 3 | 6 | 9 | 6:00 |
| 97 | ![]() | 1997-03-24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
골키퍼
| # | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 세이브% | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | 1998-10-30 | 27 | 1 | 19 | 2 | 17 | 1:00:00 | 89.47 | 2.00 |
| 32 | ![]() | 1995-04-17 | 30 | 20 | 522 | 48 | 474 | 19:05:20 | 90.80 | 2.51 |
| 35 | ![]() | 2002-08-31 | 23 | 1 | 38 | 5 | 33 | 1:04:35 | 86.84 | 4.65 |

