공격수
| 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998-05-11 | 27 | 14 | 2 | 2 | 4 | 12:00 |
![]() | 2001-03-04 | 24 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10:00 |
![]() | 1988-04-21 | 37 | 14 | 8 | 14 | 22 | 8:00 |
![]() | 1991-03-06 | 34 | 14 | 7 | 11 | 18 | 2:00 |
![]() | 1994-05-27 | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
![]() | 2001-07-12 | 24 | 14 | 3 | 9 | 12 | 8:00 |
![]() | 1993-08-01 | 32 | 14 | 5 | 7 | 12 | 4:00 |
![]() | 2001-09-09 | 24 | 14 | 4 | 4 | 8 | 8:00 |
![]() | 1999-03-20 | 26 | 14 | 6 | 6 | 12 | 0:00 |
![]() | 2002-08-04 | 23 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
![]() | 1991-07-05 | 34 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4:00 |
![]() | 2000-03-28 | 25 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0:00 |
![]() | 1992-09-23 | 33 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4:00 |
골키퍼
| 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 세이브% | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 전종훈 | 2025-11-10 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 1:00:00 | 89.47 | 2.00 |
![]() | 1995-04-17 | 30 | 12 | 335 | 31 | 304 | 12:00:00 | 90.75 | 2.58 |
![]() | 2002-08-31 | 23 | 1 | 38 | 5 | 33 | 1:04:35 | 86.84 | 4.65 |


