공격수
# | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | 1998-05-11 | 26 | 22 | 4 | 3 | 7 | 14:00 |
13 | ![]() ![]() | 1991-01-03 | 34 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2:00 |
18 | ![]() ![]() | 2001-03-04 | 23 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
19 | ![]() ![]() | 1988-04-21 | 36 | 22 | 12 | 20 | 32 | 4:00 |
27 | ![]() ![]() | 1991-03-06 | 33 | 22 | 10 | 17 | 27 | 2:00 |
36 | ![]() ![]() | 1994-05-27 | 30 | 22 | 3 | 11 | 14 | 2:00 |
42 | ![]() ![]() | 2001-07-12 | 23 | 18 | 2 | 5 | 7 | 8:00 |
47 | ![]() ![]() | 1993-08-01 | 31 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4:00 |
63 | ![]() ![]() | 1991-12-18 | 33 | 22 | 1 | 5 | 6 | 6:00 |
71 | ![]() ![]() | 2001-09-09 | 23 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0:00 |
72 | ![]() ![]() | 1999-03-20 | 25 | 22 | 8 | 7 | 15 | 4:00 |
77 | ![]() ![]() | 1999-05-10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2:00 |
84 | ![]() ![]() | 1991-07-05 | 33 | 22 | 4 | 14 | 18 | 4:00 |
89 | ![]() ![]() | 2000-03-28 | 24 | 20 | 9 | 8 | 17 | 25:00 |
92 | ![]() ![]() | 1992-09-23 | 32 | 22 | 13 | 14 | 27 | 6:00 |
골키퍼
# | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 세이브% | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() | 2000-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 |
32 | ![]() ![]() | 1995-04-17 | 29 | 14 | 268 | 25 | 245 | 10:11:18 | 91.42 | 2.45 |
86 | ![]() ![]() | 1986-07-04 | 38 | 12 | 271 | 27 | 255 | 11:53:20 | 94.10 | 2.27 |