공격수
# | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 이주형 | 1998-05-11 | 26 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10:00 |
13 | 이영준 | 1991-01-03 | 33 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2:00 |
18 | 배상호 | 2001-03-04 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
19 | 김상욱 | 1988-04-21 | 36 | 10 | 6 | 12 | 18 | 4:00 |
27 | 안진휘 | 1991-03-06 | 33 | 10 | 5 | 8 | 13 | 2:00 |
36 | 전정우 | 1994-05-27 | 30 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0:00 |
42 | 한자와 치카라 | 2001-07-12 | 23 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4:00 |
47 | 신상훈 | 1993-08-01 | 31 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4:00 |
63 | 박진규 | 1991-12-18 | 32 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6:00 |
71 | 김성재 | 2001-09-09 | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
72 | 김건우 | 1999-03-20 | 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2:00 |
77 | 이총민 | 1999-05-10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2:00 |
84 | 이현승 | 1991-07-05 | 33 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4:00 |
89 | 강민완 | 2000-03-28 | 24 | 8 | 5 | 1 | 6 | 25:00 |
92 | 강윤석 | 1992-09-23 | 32 | 10 | 7 | 5 | 12 | 4:00 |
골키퍼
# | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 세이브% | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 하정호 | 2000-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 이연승 | 1995-04-17 | 29 | 6 | 139 | 10 | 131 | 5:05:48 | 94.24 | 1.96 |
86 | 맷 달튼 | 1986-07-04 | 38 | 5 | 101 | 12 | 123 | 4:59:12 | 121.78 | 2.41 |