골키퍼
# | 선수 | Date of Birth | 나이 | GP | SA | GA | SV | TOI | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() ![]() | 2000-07-05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 |
32 | ![]() ![]() | 1995-04-17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 |
46 | ![]() ![]() | 1990-09-03 | 32 | 5 | 89 | 5 | 84 | 3:32:58 | 94.38 | 1.41 |
86 | ![]() ![]() | 1986-07-04 | 36 | 37 | 917 | 53 | 864 | 36:38:33 | 94.22 | 1.45 |
FORWARD
# | 선수 | Date of Birth | 나이 | GP | S | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1985-05-14 | 38 | 40 | 161 | 25 | 25 | 50 | 4:00 |
11 | ![]() ![]() | 1998-05-11 | 25 | 36 | 49 | 4 | 6 | 10 | 26:00 |
13 | ![]() ![]() | 1991-01-03 | 32 | 36 | 75 | 10 | 27 | 37 | 6:00 |
19 | ![]() ![]() | 1988-04-21 | 35 | 40 | 99 | 12 | 42 | 54 | 18:00 |
20 | ![]() ![]() | 1996-10-09 | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
27 | ![]() ![]() | 1991-03-06 | 32 | 40 | 129 | 13 | 15 | 28 | 4:00 |
29 | ![]() ![]() | 1998-12-07 | 24 | 36 | 104 | 14 | 13 | 27 | 8:00 |
36 | ![]() ![]() | 1994-05-27 | 29 | 38 | 54 | 17 | 14 | 31 | 4:00 |
47 | ![]() ![]() | 1993-08-01 | 29 | 10 | 33 | 3 | 3 | 6 | 2:00 |
63 | ![]() ![]() | 1991-12-18 | 31 | 38 | 64 | 11 | 12 | 23 | 35:00 |
72 | ![]() ![]() | 1999-03-20 | 24 | 36 | 42 | 4 | 6 | 10 | 12:00 |
84 | ![]() ![]() | 1991-07-05 | 31 | 37 | 52 | 8 | 10 | 18 | 4:00 |
88 | ![]() ![]() | 1997-05-16 | 26 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:00 |
89 | ![]() ![]() | 2000-03-28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | ![]() ![]() | 1992-09-23 | 30 | 40 | 50 | 8 | 13 | 21 | 4:00 |
96 | ![]() ![]() | 1987-12-12 | 35 | 37 | 69 | 8 | 14 | 22 | 8:00 |
97 | ![]() ![]() | 1997-03-24 | 26 | 33 | 20 | 1 | 4 | 5 | 6:00 |
DEFENSEMAN
# | 선수 | Date of Birth | 나이 | GP | S | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 1996-01-28 | 27 | 40 | 106 | 5 | 15 | 20 | 10:00 |
5 | ![]() ![]() | 1991-05-04 | 32 | 25 | 67 | 3 | 15 | 18 | 6:00 |
6 | ![]() ![]() | 1997-10-29 | 25 | 38 | 42 | 1 | 14 | 15 | 10:00 |
8 | ![]() ![]() | 1998-04-24 | 25 | 35 | 49 | 4 | 4 | 8 | 45:00 |
16 | ![]() ![]() | 1997-07-16 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | ![]() ![]() | 2000-03-23 | 23 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
24 | ![]() ![]() | 1999-03-15 | 24 | 38 | 40 | 1 | 7 | 8 | 4:00 |
58 | ![]() ![]() | 1997-03-28 | 26 | 36 | 55 | 3 | 8 | 11 | 45:00 |
61 | ![]() ![]() | 1988-02-07 | 35 | 40 | 115 | 10 | 12 | 22 | 30:00 |