공격수
| # | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1998-05-11 | 27 | 25 | 2 | 2 | 4 | 28:00 |
| 18 | ![]() | 2001-03-04 | 24 | 25 | 1 | 5 | 6 | 10:00 |
| 19 | ![]() | 1988-04-21 | 37 | 25 | 15 | 22 | 37 | 14:00 |
| 27 | ![]() | 1991-03-06 | 34 | 25 | 14 | 20 | 34 | 8:00 |
| 36 | ![]() | 1994-05-27 | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
| 42 | ![]() | 2001-07-12 | 24 | 25 | 7 | 13 | 20 | 10:00 |
| 47 | ![]() | 1993-08-01 | 32 | 25 | 11 | 15 | 26 | 16:00 |
| 71 | ![]() | 2001-09-09 | 24 | 25 | 5 | 9 | 14 | 8:00 |
| 72 | ![]() | 1999-03-20 | 26 | 25 | 9 | 11 | 20 | 0:00 |
| 73 | ![]() | 2002-08-04 | 23 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2:00 |
| 84 | ![]() | 1991-07-05 | 34 | 25 | 5 | 6 | 11 | 8:00 |
| 89 | ![]() | 2000-03-28 | 25 | 23 | 5 | 8 | 13 | 2:00 |
| 92 | ![]() | 1992-09-23 | 33 | 25 | 4 | 10 | 14 | 6:00 |
| 97 | ![]() | 1997-03-24 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
골키퍼
| # | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 세이브% | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | 1998-10-30 | 27 | 1 | 19 | 2 | 17 | 1:00:00 | 89.47 | 2.00 |
| 32 | ![]() | 1995-04-17 | 30 | 23 | 599 | 53 | 546 | 22:05:20 | 91.15 | 2.40 |
| 35 | ![]() | 2002-08-31 | 23 | 1 | 38 | 5 | 33 | 1:04:35 | 86.84 | 4.65 |

