공격수
| 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998-05-11 | 27 | 17 | 2 | 2 | 4 | 16:00 |
![]() | 2001-03-04 | 24 | 17 | 1 | 4 | 5 | 10:00 |
![]() | 1988-04-21 | 37 | 17 | 9 | 17 | 26 | 10:00 |
![]() | 1991-03-06 | 34 | 17 | 8 | 13 | 21 | 2:00 |
![]() | 1994-05-27 | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
![]() | 2001-07-12 | 24 | 17 | 3 | 11 | 14 | 8:00 |
![]() | 1993-08-01 | 32 | 17 | 7 | 8 | 15 | 8:00 |
![]() | 2001-09-09 | 24 | 17 | 5 | 4 | 9 | 8:00 |
![]() | 1999-03-20 | 26 | 17 | 7 | 7 | 14 | 0:00 |
![]() | 2002-08-04 | 23 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2:00 |
![]() | 1991-07-05 | 34 | 17 | 2 | 5 | 7 | 4:00 |
![]() | 2000-03-28 | 25 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0:00 |
![]() | 1992-09-23 | 33 | 17 | 2 | 5 | 7 | 4:00 |
골키퍼
| 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 세이브% | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 전종훈 | 1998-10-30 | 27 | 1 | 19 | 2 | 17 | 1:00:00 | 89.47 | 2.00 |
![]() | 1995-04-17 | 30 | 15 | 389 | 36 | 353 | 13:58:46 | 90.75 | 2.58 |
![]() | 2002-08-31 | 23 | 1 | 38 | 5 | 33 | 1:04:35 | 86.84 | 4.65 |


