PLAYER
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY
| 시즌 | 팀 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2015-2016 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2016-2017 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2019-2020 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2020-2021 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2021-2022 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2022-2023 | HL안양 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2:00 |
| 2023-2024 | HL안양 | 31 | 12 | 7 | 19 | 8:00 |
| 2024-2025 | HL안양 | 29 | 12 | 17 | 29 | 2:00 |
| 2025-2026 | HL안양 | 19 | 10 | 13 | 23 | 4:00 |
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY PLAYOFF
| 시즌 | 팀 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2015-2016 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2016-2017 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2019-2020 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2020-2021 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2021-2022 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2022-2023 | 안양한라 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0:00 |
대한민국