PLAYER
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY
시즌 | 팀 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015-2016 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016-2017 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-2020 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022-2023 | HL안양 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
2023-2024 | HL안양 | 32 | 17 | 17 | 34 | 14:00 |
2024-2025 | HL안양 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4:00 |
2025-2026 | HL안양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY PLAYOFF
시즌 | 팀 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015-2016 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016-2017 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-2020 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022-2023 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |