공격수
| 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998-05-11 | 27 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10:00 |
![]() | 2001-03-04 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8:00 |
![]() | 1988-04-21 | 37 | 11 | 6 | 12 | 18 | 4:00 |
![]() | 1991-03-06 | 34 | 11 | 5 | 11 | 16 | 2:00 |
![]() | 1994-05-27 | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
![]() | 2001-07-12 | 24 | 11 | 2 | 7 | 9 | 6:00 |
![]() | 1993-08-01 | 32 | 11 | 4 | 5 | 9 | 4:00 |
![]() | 2001-09-09 | 24 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8:00 |
![]() | 1999-03-20 | 26 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0:00 |
![]() | 2002-08-04 | 23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
![]() | 1991-07-05 | 34 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4:00 |
![]() | 2000-03-28 | 25 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
![]() | 1992-09-23 | 33 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4:00 |
골키퍼
| 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 세이브% | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1995-04-17 | 30 | 10 | 297 | 29 | 268 | 10:00:00 | 90.24 | 2.90 |
![]() | 2002-08-31 | 23 | 1 | 38 | 5 | 33 | 1:04:35 | 86.84 | 4.65 |

