요약
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY 2024-2025
NIKKO일본 〒321-1421 Tochigi, Nikko, Tokorono, 2854 日光霧降スケートセンター内

아이스벅스

HL 안양
							
								
								
								
									3								
								
								-
								
								
									6								
								
						
						
						
							Final Score						
					결과
| 팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 승부샷 | 합계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이스벅스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| HL안양 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
아이스벅스
| 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
HL안양
| # | GOALIE | 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 이연승 | 골키퍼 | 0 | 0 | 2 | 0:48 | 
| 86 | 맷 달튼 | 골키퍼 | 0 | 3 | 31 | 59:12 | 
| 합계 | 0 | 3 | 33 | 
| # | PLAYER | 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 김원준 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 6 | 오인교 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 11 | 이주형 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 | 
| 13 | 이영준 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 | 
| 18 | 배상호 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 19 | 김상욱 | 공격수 | 0 | 3 | 2:00 | 
| 23 | 이민재 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 24 | 지효석 | 수비수 | 0 | 0 | 2:00 | 
| 26 | 타케야 리오토 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 27 | 안진휘 | 공격수 | 1 | 1 | 0:00 | 
| 36 | 전정우 | 공격수 | 0 | 3 | 0:00 | 
| 42 | 한자와 치카라 | 공격수 | 1 | 0 | 2:00 | 
| 58 | 남희두 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 63 | 박진규 | 공격수 | 1 | 0 | 2:00 | 
| 71 | 김성재 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 72 | 김건우 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 82 | 최진우 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 84 | 이현승 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 | 
| 89 | 강민완 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 | 
| 92 | 강윤석 | 공격수 | 2 | 1 | 0:00 | 
| 합계 | 6 | 11 | 
 
					