요약
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY 2025-2026
HACHINOHESanjome-7-7 Shiriuchimachi, Hachinohe, Aomori 039-1101 일본

프리블레이즈

HL 안양
							
								
								
								
									3								
								
								-
								
								
									4								
								
						
						
						
							Final Score						
					결과
| 팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 프리블레이즈 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| HL안양 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
비디오
프리블레이즈
| 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
HL안양
| # | GOALIE | 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 이연승 | 골키퍼 | 32 | 3 | 29 | 1:00:00 | 
| 합계 | 32 | 3 | 29 | 
| # | PLAYER | 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 오인교 | 수비수 | 0 | 1 | 0:00 | 
| 58 | 남희두 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 27 | 안진휘 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 | 
| 19 | 김상욱 | 공격수 | 0 | 1 | 2:00 | 
| 47 | 신상훈 | 공격수 | 0 | 1 | 2:00 | 
| 61 | 이돈구 | 수비수 | 0 | 1 | 0:00 | 
| 50 | 권민재 | 수비수 | 0 | 1 | 0:00 | 
| 72 | 김건우 | 공격수 | 2 | 0 | 0:00 | 
| 84 | 이현승 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 92 | 강윤석 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 82 | 오츠 유세이 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 26 | 타케야 리오토 | 수비수 | 0 | 0 | 2:00 | 
| 11 | 이주형 | 공격수 | 0 | 1 | 2:00 | 
| 71 | 김성재 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 | 
| 42 | 한자와 치카라 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 | 
| 18 | 배상호 | 공격수 | 0 | 0 | 2:00 | 
| 73 | 이윤석 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 합계 | 4 | 7 | 
 
					