요약
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY 2022-2023
ANYANG운곡로, 비산3동, 비산동, 동안구, 안양시, 경기도, 13919, 대한민국

HL 안양

아이스벅스
3
-
4
Final Score
결과
| 팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 승부샷 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL안양 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 아이스벅스 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
비디오
HL안양
| # | GOALIE | 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 맷 달튼 | 골키퍼 | 30 | 3 | 27 | 1:05:00 |
| 합계 | 30 | 3 | 27 |
| # | PLAYER | 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 이돈구 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | 유범석 | 수비수 | 0 | 0 | 2:00 |
| 19 | 김상욱 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 92 | 강윤석 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 58 | 남희두 | 수비수 | 0 | 0 | 2:00 |
| 3 | 송형철 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 63 | 박진규 | 공격수 | 2 | 0 | 0:00 |
| 13 | 이영준 | 공격수 | 0 | 2 | 0:00 |
| 27 | 안진휘 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
| 24 | 지효석 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | 오인교 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | 이종민 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 |
| 36 | 전정우 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
| 84 | 이현승 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
| 23 | 이민재 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 72 | 김건우 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | 송종훈 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | 이주형 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
| 합계 | 3 | 5 | 00:04:00 |
아이스벅스
| 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 39 | 1:00:00 |
| 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 00:08:00 |