골키퍼
| # | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 세이브% | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | 2000-07-21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ![]() | 1995-04-17 | 30 | 32 | 737 | 64 | 675 | 27:51:18 | 91.59 | 2.30 |
| 35 | ![]() | 2002-08-31 | 23 | 2 | 42 | 5 | 37 | 1:24:35 | 88.10 | 3.55 |
| 46 | ![]() 황현호 | 2024-10-09 | 1 | 1 | 21 | 1 | 20 | 1:00:00 | 95.24 | 1.00 |
| 86 | ![]() | 1986-07-04 | 39 | 69 | 1865 | 155 | 1706 | 70:21:02 | 91.47 | 2.20 |

