공격수
| 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998-05-11 | 27 | 19 | 2 | 2 | 4 | 18:00 |
![]() | 2001-03-04 | 24 | 19 | 1 | 5 | 6 | 10:00 |
![]() | 1988-04-21 | 37 | 19 | 9 | 19 | 28 | 10:00 |
![]() | 1991-03-06 | 34 | 19 | 10 | 13 | 23 | 4:00 |
![]() | 1994-05-27 | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
![]() | 2001-07-12 | 24 | 19 | 6 | 11 | 17 | 8:00 |
![]() | 1993-08-01 | 32 | 19 | 8 | 8 | 16 | 10:00 |
![]() | 2001-09-09 | 24 | 19 | 5 | 6 | 11 | 8:00 |
![]() | 1999-03-20 | 26 | 19 | 8 | 7 | 15 | 0:00 |
![]() | 2002-08-04 | 23 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2:00 |
![]() | 1991-07-05 | 34 | 19 | 3 | 6 | 9 | 6:00 |
![]() | 2000-03-28 | 25 | 17 | 4 | 5 | 9 | 0:00 |
![]() | 1992-09-23 | 33 | 19 | 2 | 6 | 8 | 6:00 |

