PLAYER
한국아이스하키리그
| 시즌 | 팀 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | 만도위니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1995-1996 | 만도위니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY
| 시즌 | 팀 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 한라위니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1997-1998 | 한라위니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2000-2001 | 한라위니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2001-2002 | 한라위니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2002-2003 | 한라위니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2003-2004 | 한라위니아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2004-2005 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2005-2006 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
대한민국