PLAYER
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY
시즌 | 팀 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-2020 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020-2021 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021-2022 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022-2023 | HL안양 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2:00 |
2023-2024 | HL안양 | 30 | 8 | 7 | 15 | 10:00 |
2024-2025 | HL안양 | 29 | 13 | 17 | 30 | 6:00 |
2025-2026 | HL안양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY PLAYOFF
시즌 | 팀 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019-2020 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020-2021 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021-2022 | 안양한라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022-2023 | 안양한라 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2:00 |