
사전 예매 시 | 현장 구매 시 | ||
특별석 | 일반 | 65,000 | 70,000 |
커플석 (2인1세트) | 일반 | 65,000(1인 32,500) | 70,000(1인 35,000) |
성인 | 13,000 | 17,000 | |
지정석A | 청소년 | 9,000 | 13,000 |
어린이 | 3,000 | 5,000 | |
성인 | 11,000 | 15,000 | |
지정석B | 청소년 | 8,000 | 12,000 |
어린이 | 1,000 | 2,000 | |
성인 | - | 15,000 | |
응원석 | 청소년 | - | 12,000 |
어린이 | - | 2,000 | |
입석 | 일반 | - | 7,000 |
* 사전예매는 경기 5일전 티켓링크에서 오픈합니다.
* 입석은 매진시에만 판매합니다.
대상 | 비고 | |
무료 | 미취학 아동 | 좌석 점유 희망시 어린이 요금 적용 |
무료 | 경로(65세 이상) | 신분증 또는 증빙 지참 |
무료 | 장애인 | 신분증 또는 증빙 지참 |
무료 | 헌혈증 소지자 | 헌혈증과 지정석B 티켓 1:1 교환 |
50% 할인 | 군인 및 경찰 | 직업 군인/경찰 가능, 신분증 필 확인 |
30% 할인 | 20인 이상 단체 | 사전예약 필수 |
* 단체할인 예매 문의 : 티켓링크 고객센터 (1588-7890)